Dobele
Diagrammas:
Dobele
| Nosaukums | Dobele |
| Status | Status Ok |
| Last Poll | 2011/11/01 09:01:36 |
| Nākamā ielāde | 2011/11/01 15:00:00 |
| Vēja ātrums m/s | avg | 0.73 | m/s | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Vēja ātrums m/s | max | 4.16 | m/s | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Vēja virziens | avg | 214.32 | ° | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Zemes temperatūra C virspusē | avg | 7.88 | °C | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Zemes temperatūra C virspusē | min | 7.84 | °C | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Zemes temperatūra C virspusē | max | 7.93 | °C | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Nokrišņu sensors Thies 0,1 mm | sum | 0.00 | l/m² | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Lapu mitrums pie zemes | avg | 186.17 | | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Saules radiācija | avg | 23.09 | W/m² | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Augsnes temperatūra C 20 cm dziļumā | avg | 8.70 | °C | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Augsnes temperatūra C 20 cm dziļumā | min | 8.68 | °C | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Augsnes temperatūra C 20 cm dziļumā | max | 8.73 | °C | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Lapu mitrums | avg | 16.15 | | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Temperatūra C | avg | 8.20 | °C | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Temperatūra C | min | 8.05 | °C | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Temperatūra C | max | 8.39 | °C | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Relatīvais gaisa mitrums % | avg | 97.18 | %H | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Relatīvais gaisa mitrums % | min | 96.59 | %H | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
| Relatīvais gaisa mitrums % | max | 97.59 | %H | 2011/11/01 09:00:00 | Ok |
2011/11/01 09:04:17 (360 min)